multi cut
■ Impiego universale per materiali con requisiti speciali
■ Per le esigenze più elevate relative alla qualità di taglio, ad es. laminato, profi lati in plastica, alluminio, rame e ottone
Lame tarate in modo ottimale sulle troncatrici Metabo.
| Materiale | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT | HW/CT |
| Diametro | 216 mm | 216 mm | 216 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm | 254 mm |
| Larghezza di taglio | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| Spessore corpo lama | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
| Diametro foro | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Numero denti | 24 | 28 | 60 | 24 | 48 | 60 | 80 |
| Forma denti | WZ | WZ | FZ/TZ | WZ | WZ | WZ | FZ/TZ |
| Angolo di spoglia superiore | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. | 5° neg. |
| Profi lo di applicazione | power cut | precision cut | multi cut |
power cut | precision cut | precision cut | multi cut |
| N. ordine | 6.28009 | 6.28041 | 6.28083 | 6.28220 | 6.28221 | 6.28222 | 6.28223 |
Dente piatto/trapezoidale (DP/DT)
■ Ideale per profi lati in alluminio, rame, ottone, plastica, pannelli truciolati e MDF rivestiti e altri derivati del legno
Carrello KSU 400
N. ordine 0910064584
Piede d‘appoggio KSU 400
N. ordine 0910064606
Portarulli KSU 400
N. ordine 0910064592
Portaguida lungo KSU 400
N. ordine 0910064720
Dispositivo di aspirazione trucioli
■ Per garantire un ambiente di lavoro pulito e una visuale libera sul pezzo di lavorazione
N. ordine 0910061127